Cuadro de Depreciación mensual del mes de enero | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 1,000,000.00 | 5% | $ 4,166.67 | $ 995,833.33 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 560.00 | 10% | $ 4.67 | $ 555.33 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 16,000.00 | 10% | $ 133.33 | $ 15,866.67 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 50,000.00 | 25% | $ 1,041.67 | $ 48,958.33 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 12,500.00 | 30% | $ 312.50 | $ 12,187.50 |
Cuadro de Depreciación mensual del mes de febrero | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 995,833.33 | 5% | $ 4,149.31 | $ 991,684.02 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 560.00 | 10% | $ 4.67 | $ 555.33 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 16,000.00 | 10% | $ 133.33 | $ 15,866.67 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 50,000.00 | 25% | $ 1,041.67 | $ 48,958.33 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 12,500.00 | 30% | $ 312.50 | $ 12,187.50 |
cuadro de depreciación mensual del mes de marzo | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 991,684.02 | 5% | $ 4,132.02 | $ 987,552.01 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 555.33 | 10% | $ 4.63 | $ 550.71 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,866.67 | 10% | $ 132.22 | $ 15,734.44 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 48,958.33 | 25% | $ 1,019.97 | $ 47,938.37 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 12,187.50 | 30% | $ 304.69 | $ 11,882.81 |
cuadro de depreciación mensual del mes de abril | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 987,552.01 | 5% | $ 4,114.80 | $ 983,437.21 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 550.71 | 10% | $ 4.59 | $ 546.12 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,734.44 | 10% | $ 131.12 | $ 15,603.32 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 47,938.37 | 25% | $ 998.72 | $ 46,939.65 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 11,882.81 | 30% | $ 297.07 | $ 11,585.74 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Mayo | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 983,437.21 | 5% | $ 4,097.66 | $ 979,339.55 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 546.12 | 10% | $ 4.55 | $ 541.57 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,603.32 | 10% | $ 130.03 | $ 15,473.30 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 46,939.65 | 25% | $ 977.91 | $ 45,961.74 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 11,585.74 | 30% | $ 289.64 | $ 11,296.10 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Junio | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 979,339.55 | 5% | $ 4,080.58 | $ 975,258.97 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 541.57 | 10% | $ 4.51 | $ 537.05 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,473.30 | 10% | $ 128.94 | $ 15,344.35 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 45,961.74 | 25% | $ 957.54 | $ 45,004.21 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 11,296.10 | 30% | $ 282.40 | $ 11,013.70 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Julio | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 975,258.97 | 5% | $ 4,063.58 | $ 971,195.39 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 537.05 | 10% | $ 4.48 | $ 532.58 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,344.35 | 10% | $ 127.87 | $ 15,216.48 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 45,004.21 | 25% | $ 937.59 | $ 44,066.62 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 11,013.70 | 30% | $ 275.34 | $ 10,738.35 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Agosto | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 971,195.39 | 5% | $ 4,046.65 | $ 967,148.74 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 532.58 | 10% | $ 4.44 | $ 528.14 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,216.48 | 10% | $ 126.80 | $ 15,089.68 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 44,066.62 | 25% | $ 918.05 | $ 43,148.56 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 10,738.35 | 30% | $ 268.46 | $ 10,469.89 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Septiembre | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 967,148.74 | 5% | $ 4,029.79 | $ 963,118.96 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 528.14 | 10% | $ 4.40 | $ 523.74 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 15,089.68 | 10% | $ 125.75 | $ 14,963.93 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 43,148.56 | 25% | $ 898.93 | $ 42,249.64 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 10,469.89 | 30% | $ 261.75 | $ 10,208.15 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Octubre | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 963,118.96 | 5% | $ 4,013.00 | $ 959,105.96 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 523.74 | 10% | $ 4.36 | $ 519.37 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 14,963.93 | 10% | $ 124.70 | $ 14,839.23 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 42,249.64 | 25% | $ 880.20 | $ 41,369.43 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 10,208.15 | 30% | $ 255.20 | $ 9,952.94 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Noviembre | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 959,105.96 | 5% | $ 3,996.27 | $ 955,109.69 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 519.37 | 10% | $ 4.33 | $ 515.05 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 14,839.23 | 10% | $ 123.66 | $ 14,715.57 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 41,369.43 | 25% | $ 861.86 | $ 40,507.57 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 9,952.94 | 30% | $ 248.82 | $ 9,704.12 |
cuadro de depreciación mensual del mes de Diciembre | |||||
Activos fijos | Fecha de adquisición | Monto original | % Depreciación | Depreciación acumulada | Valor del bien |
Edificios | 01/01/2011 | $ 955,109.69 | 5% | $ 3,979.62 | $ 951,130.06 |
Mobiliario y equipo de oficina | 01/01/2011 | $ 515.05 | 10% | $ 4.29 | $ 510.75 |
Maquinaria y equipo | 01/01/2011 | $ 14,715.57 | 10% | $ 122.63 | $ 14,592.94 |
Equipo de transporte | 01/01/2011 | $ 40,507.57 | 25% | $ 843.91 | $ 39,663.66 |
Equipo de cómputo | 01/01/2011 | $ 9,704.12 | 30% | $ 242.60 | $ 9,461.52 |
Páginas
- Página principal
- Pòlizas
- Formato de pòlizas
- Catalogo de Pólizas
- CLIENTES, PROVEEDORES E INVENTARIOS
- TABLA COMPARATIVA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES
- GLOSARIO DE TÉRMINOS CONTABLES
- INDICE NACIONAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR
- 2º parcial
- CONFLICTO COGNITIVO SEGUNDO PARCIAL
- DOCUMENTOS DE COMPRA
- S2 CONFLICTO COGNITIVO
- Areas y departamentos de la empresa
- S2 DOCUMENTOS DE SOPORTE CONTABLE
- Cuadro de depreciación
- Balance con depreciación
Cuadro de depreciación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario